업무 탐색업무 분장 2026
CSU 123개
| System | Element | Subsystem | CSC | CSU | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumir Imagery Information Distribution(LIID) | User Element | Lumir SAR 영상 서비스 통합 플랫폼 | Analysis Services | Level2 | 3 |
| Level 3 | 3 | ||||
| Platform Services | Provide | 3 | |||
| Service Management | 3 | ||||
| MAGO | MCE | SOS | IAM | 멤버십 | 3 |
| 보안 | 3 | ||||
| 명령 처리 및 관리 | TM/TC | 3 | |||
| 파일 및 스크립트 | 3 | ||||
| 모니터링 | TM 모니터링 | 3 | |||
| 시스템 로그 | 3 | ||||
| 현황 대시보드 | 3 | ||||
| 위성 시뮬레이션 | 3 | ||||
| 시스템 설정 | 시스템 설정/관리 | 3 | |||
| 시스템 관리 | 유지보수 | 3 | |||
| 추가개발 | 3 | ||||
| MPS | 요청 관리 | (추후 입력 예정) | 3 | ||
| 계획 수립 | (추후 입력 예정) | 3 | |||
| 시스템 관리 | (추후 입력 예정) | 3 | |||
| SAR Simulator (SARSim) | 궤도 역학 (Orbital Mechanics) | 궤도 계산기 (Orbit Calculator) | 3 | ||
| 궤도 데이터 변환기 (Orbit Data Converter) | 3 | ||||
| 위성 모델링 (Satellite Modeling) | 위성 자세 계산기 (Satellite Attitude Calculator) | 3 | |||
| 위성 파라미터 관리자 (Satellite Parameter Manager) | 3 | ||||
| SAR 관측 기하 (SAR Observation Geometry) | 관측 기하 계산기 (Observation Geometry Calculator) | 3 | |||
| 타겟 환경 분석기 (Target Environment Analyzer) | 3 | ||||
| 메타데이터 / 기하 데이터 관리자 (Metadata / Geometry Data Manager) | 3 | ||||
| SAR 신호 생성 (SAR Signal Generation) | 펄스 시퀀스 관리자 (Pulse Sequence Manager) | 3 | |||
| 송신 신호 설정 / 파라미터 관리자 (Transmitted Signal Configuration / Parameter Manager) | 3 | ||||
| Chirp 파형 생성기 (Chirp Waveform Generator) | 3 | ||||
| SAR 원시 신호 처리 (SAR Raw Signal Processing) | Echo 신호 수신기 (Echo Signal Receiver) | 3 | |||
| 원시 신호 관리자 (Raw Signal Manager) | 3 | ||||
| HDF5 빌더 (HDF5 Builder) | 3 | ||||
| SAR 영상 처리 (SAR Image Processing) | 거리 방향 압축기 (Range Compression Processor) | 3 | |||
| 모드 기반 포커싱 / RCMC 처리기 (Mode-dependent Focusing / RCMC Processor) | 3 | ||||
| SAR 영상 형성기 (SAR Image Formation Processor) | 3 | ||||
| SAR 성능 평가 처리기 (SAR Performance Evaluation Processor) | 3 | ||||
| 외부 서비스 연동 (External Service Integration) | 궤도 데이터 서비스 클라이언트 (Orbit Data Service Client) | 3 | |||
| SAR 신호 처리 서비스 클라이언트 (SAR Signal Processing Service Client) | 3 | ||||
| 위성 상태 데이터 서비스 클라이언트 (Satellite State Data Service Client) | 3 | ||||
| 시각화 엔진 (Visualization Engine) | 지구 환경 뷰어 (Earth Environment Viewer) | 3 | |||
| 카메라 제어기 (Camera Controller) | 3 | ||||
| 위성 형상 관리자 (Satellite Geometry Manager) | 3 | ||||
| 궤도 경로 시각화기 (Orbit Path Visualizer) | 3 | ||||
| 관측 기하 시각화기 (Observation Geometry Visualizer) | 3 | ||||
| SAR 결과 영상 출력기 (SAR Result Image Output) | 3 | ||||
| 품질 분석·검증 시각화기 (Quality Analysis and Validation Visualizer) | 3 | ||||
| 궤도 시뮬레이션 관리자 (Orbit Simulation Manager) | 3 | ||||
| SDPE | 공유 기반 계층 (SHARED) | Common Function (CF) | DB Interface | 3 | |
| Geo Data Manager | 3 | ||||
| NAS Manager | 3 | ||||
| 데이터 수집 (DCS) | Raw Data Collector (RDC) | Multi-source Receiver | 3 | ||
| Integrity Validator | 3 | ||||
| NAS Stager | 3 | ||||
| Reception Event Publisher | 3 | ||||
| SAR 영상 처리 (SPS) | Level-0 Processor (L0P) | De-packetizing | 3 | ||
| BAQ De-compression | 3 | ||||
| Configuring Radar Range Line | 3 | ||||
| Auxiliary Data Extracting | 3 | ||||
| Calibration | 3 | ||||
| HDF5 Converting | 3 | ||||
| Level-1 Processor (L1P) | Range Compression | 3 | |||
| Azimuth Compression (RDA) | 3 | ||||
| Azimuth Compression (BPA) | 3 | ||||
| SLC Product Generation | 3 | ||||
| Multi-look Processing | 3 | ||||
| Speckle Filtering | 3 | ||||
| Ground-range Projection | 3 | ||||
| GRD Product Generation | 3 | ||||
| DEM Integration | 3 | ||||
| Geometric Terrain Correction | 3 | ||||
| Map Projection | 3 | ||||
| Geocoded Map Projected Product | 3 | ||||
| 사후 처리 (PPS) | Level-2 Processor (L2P) | Angle of Incidence Map | 3 | ||
| Shadow Mask | 3 | ||||
| Layover Mask | 3 | ||||
| Object Detection | 3 | ||||
| Co-registration | 3 | ||||
| Change Detection | 3 | ||||
| Level-3 Processor (L3P) | Application Specific Product | 3 | |||
| Product & Catalog Manager (PCM) | Metadata Extractor | 3 | |||
| Quality Validator | 3 | ||||
| STAC Catalog Manager | 3 | ||||
| Spatial Index Engine | 3 | ||||
| Product Lifecycle Manager | 3 | ||||
| Thumbnail Generator | 3 | ||||
| 파이프라인 워크플로 (PWS) | Pipeline Orchestrator (PO) | Reception Event Listener | 3 | ||
| Processing Profile Manager | 3 | ||||
| Pipeline Scheduler | 3 | ||||
| Task Queue Manager | 3 | ||||
| Processing Monitor | 3 | ||||
| Audit & Log Collector | 3 | ||||
| Alert & Escalation Manager | 3 | ||||
| Performance Analyzer | 3 | ||||
| 데이터 서비스 (DSS) | Data API Provider (DAP) | Product Data API | 3 | ||
| STAC Catalog API | 3 | ||||
| OGC Map Service API | 3 | ||||
| File Access API | 3 | ||||
| API Auth Manager | 3 | ||||
| Lumir ERP(LERP) | 백오피스 통합 플랫폼 (Portal) | 운영 | [Desktop] 채용관리시스템 | v1.0 | 3 |
| v2.0 | 3 | ||||
| [Mobile] 채용관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| 사업관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| v2.0 | 3 | ||||
| 프로젝트관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| v2.0 | 3 | ||||
| 제조실행시스템 | v1.0 | 3 | |||
| v2.0 | 3 | ||||
| 업무관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| v2.0 | 3 | ||||
| 표준관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| v2.0 | 3 | ||||
| 컨텐츠 관리 시스템 | v1.0 | 3 | |||
| 공통 | [Mobile] Portal App | 미정 | 3 | ||
| 더존 통합 시스템 | v1.0 | 3 | |||
| 로그관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| 문서관리시스템 | v1.0 | 3 | |||
| [Desktop] 근태 및 자원 관리 시스템 | v2.0 | 3 | |||
| v3.0 | 3 | ||||
| [Desktop] 자원 및 예약 관리 시스템 | v2.0 | 3 | |||
| v3.0 | 3 | ||||
| [Mobile] 자원 및 예약 관리 시스템 | v2.0 | 3 | |||
| v3.0 | 3 | ||||
| 대외 서비스 (Website) | 홈페이지 | 웹사이트 | version 1.0 | 3 | |
| version 2.0 | 3 |
셀을 클릭해 역할을 할당/해제하고, CSU 이름을 클릭해 난이도·비고·평가기준을 편집합니다.